2011学年第一学期期末免考生名单2
爱山小学教育集团2011学年第一学期期末免考生名单公 示 (仁皇 )校区 三年级序号 班级 姓名 免考学科 序号 班级 姓名 免考学科
1 311 沈珺妍 科学 31
2 311 沈珺妍 英语 32
3 311 张婷 语文 33
4 312 林睿文 语文 34
5 312 沈一楠 数学 56
6 312 闵泽楷 英语 50
7 310 周阳 数学 37
8 310 金可依 数学 38
9 310 杨婕 语文 39
10 310 程钰媛 语文 40
11 310 范高 英语 41
12 310 朱浩迪 科学 42
13 307 沈一凡 语文 43
14 307 翁馨 科学 44
15 307 沈伊崟 科学 45
16 308 卢浩然 数学 46
17 308 唐彦榕 语文 47
18 308 马逸伦 语文 48
19 308 何谐 科学 49
20 308 严晨心 英语 50
21 308 朱晨晰 英语 51
22 309 陈菁玥 语文 52
23 309 张诗卉 语文 53
24 309 李奇锴 数学 54
25 309 张诗卉 数学 55
26 309 陈菁玥 英语 56
27 309 张君玟 英语 57
28 309 叶智勇 科学 58
29 309 杨贞 科学 59
30 60
( 仁皇 )校区 四年级
序号 班级 姓名 免考学科 序号 班级 姓名 免考学科
1 408 钱李辉 数学 31 411 陆思琪 数学
2 408 孙心扬 科学 32 411 李欣 科学
3 412 张施樾 语文 33 411 徐树楷 科学
4 412 曹宇扬 语文 34
5 412 郝伟凡 语文 35
6 412 高思纯 数学 36
7 412 盛骁涵 数学 37
8 412 朱涛 数学 38
9 412 钟文佳 科学 39
10 407 肖书涵 语文 40
11 407 王宸禹 语文 41
12 407 傅杨 英语 42
13 407 陈越 英语 43
14 407 钱大容 科学 44
15 407 钟月娴 科学 45
16 410 周弈涵 语文 46
17 410 单佳骐 数学 47
18 410 罗铭 数学 48
19 49
20 409 钟乐 语文 50
21 409 孙佳仪 语文 51
22 409 俞昊 数学 52
23 409 钱喆 数学 53
24 409 纪哲轩 科学 54
25411张涵语文55
26411朱彬月语文56
27411钱君吴语文57
28411陈喆涵数学58
29411邱逸凡数学59
谢谢楼主啊,受益匪浅啊!
页:
[1]